Da es immer wieder Nachfragen bezüglich der Beiträge gibt, ist hier ein Auszug aus unserer Beitragssatzung zu finden.
Für den DMFV-Versicherungsbeitrag gibt es Infos unter: DMFV Versicherung
€ | Jugendliche | Schüler, Studenten, Wehr- oder Zivildienstleistende | Behinderte Grad der Behinderung >=50% | Erwachsene Aktiv | Erwachsene Passiv Fördermitglieder |
---|---|---|---|---|---|
Aufnahmegeb. MFG | 20,00€ | 20,00€ | 41,00€ | 41,00€ | |
Aufnahmegeb. DMFV | 1,50€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | |
Vereinsbeitrag MFG Bad Münder | 5,00€ | 13,00€ | 30,00€ | 45,00€ | 26,00€ |
Beitrag DMFV Stand 01.2005 | 12,00€ | 12,00€ | 34,00€ | 42,00€ | |
Gesamt Jahresbeitrag | 17,00€ | 25,00€ | 64,00€ | 87,00€ | 26,00€ |
Gewisse abweichungen der Mitgliedsbeiträge können auftreten.
Die Vereins-Beitragssatzung ist hier zum Download verfügbar.
Beitragssatzung